新加坡28 2026-09-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4991889 | 02:44:00 | 0+8+2=10 | 小双 |
| 4991888 | 02:42:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 4991887 | 02:40:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 4991886 | 02:38:00 | 7+4+5=16 | 大双 |
| 4991885 | 02:36:00 | 7+5+1=13 | 小单 |
| 4991884 | 02:34:00 | 2+2+6=10 | 小双 |
| 4991883 | 02:32:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 4991882 | 02:30:00 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 4991881 | 02:28:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 4991880 | 02:26:00 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 4991879 | 02:24:00 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 4991878 | 02:22:00 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 4991877 | 02:20:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 4991876 | 02:18:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 4991875 | 02:16:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 4991874 | 02:14:00 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 4991873 | 02:12:00 | 6+1+5=12 | 小双 |
| 4991872 | 02:10:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 4991871 | 02:08:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 4991870 | 02:06:00 | 8+1+8=17 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。