新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240390 | 03:38:20 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 26240389 | 03:34:50 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 26240388 | 03:31:20 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 26240387 | 03:27:50 | 3+6+3=12 | 小双 |
| 26240386 | 03:24:20 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 26240385 | 03:20:50 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 26240384 | 03:17:20 | 2+1+3=06 | 小双 |
| 26240383 | 03:13:50 | 8+8+0=16 | 大双 |
| 26240382 | 03:10:20 | 7+8+0=15 | 大单 |
| 26240381 | 03:06:50 | 9+5+8=22 | 大双 |
| 26240380 | 03:03:20 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 26240379 | 02:59:50 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 26240378 | 02:56:20 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 26240377 | 02:52:50 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 26240376 | 02:49:20 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 26240375 | 02:45:50 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 26240374 | 02:42:20 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 26240373 | 02:38:50 | 0+2+0=02 | 小双 |
| 26240372 | 02:35:20 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 26240371 | 02:31:50 | 9+0+9=18 | 大双 |
