台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 28 双 22 小单 17 小双 8 大单 11 大双 14 庄 23 闲 22 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115058667 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115058666 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058665 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058664 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058663 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058662 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058661 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115058660 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058659 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058658 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058657 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058656 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058655 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058654 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058653 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058652 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058651 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115058650 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058649 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058648 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058647 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058646 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058645 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058644 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058643 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058642 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058641 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058640 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115058639 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058638 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115058637 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058636 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058635 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058634 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115058633 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058632 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115058631 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058630 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058629 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115058628 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058627 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058626 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058625 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058624 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115058623 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058622 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115058621 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115058620 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115058619 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115058618 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。