当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4934861 期开奖还有 分 秒
2 + 4 + 0=6
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934861 | 17:48:00 | - | 单 | null |
| 4934860 | 17:46:00 | 2 + 4 + 0=06 | 单 | 错 |
| 4934858 | 17:42:00 | - | 双 | null |
| 4934857 | 17:40:00 | 1 + 0 + 3=04 | 单 | 错 |
| 4934856 | 17:38:00 | 8 + 2 + 2=12 | 双 | 对 |
| 4934855 | 17:36:00 | 4 + 1 + 0=05 | 双 | 错 |
| 4934854 | 17:34:00 | 5 + 5 + 0=10 | 单 | 错 |
| 4934853 | 17:32:00 | 7 + 1 + 6=14 | 单 | 错 |
| 4934852 | 17:30:00 | 7 + 9 + 4=20 | 单 | 错 |
| 4934851 | 17:28:00 | 2 + 4 + 1=07 | 双 | 错 |
| 4934850 | 17:26:00 | 0 + 9 + 1=10 | 单 | 错 |
| 4934849 | 17:24:00 | 2 + 1 + 8=11 | 单 | 对 |
| 4934848 | 17:22:00 | 6 + 0 + 6=12 | 双 | 对 |
| 4934847 | 17:20:00 | 7 + 8 + 4=19 | 双 | 错 |
| 4934846 | 17:18:00 | 2 + 5 + 6=13 | 双 | 错 |
| 4934845 | 17:16:00 | 1 + 2 + 8=11 | 单 | 对 |
| 4934844 | 17:14:00 | 9 + 6 + 4=19 | 单 | 对 |
| 4934843 | 17:12:00 | 3 + 2 + 5=10 | 双 | 对 |
| 4934842 | 17:10:00 | 9 + 9 + 4=22 | 双 | 对 |
| 4934841 | 17:08:00 | 7 + 7 + 8=22 | 单 | 错 |
